您的位置: 网站首页 >> 产品中心 >> 管道泵 >> ISG立式管道泵 > ISG125-160立式管道离心泵太平洋泵业,管道循环泵,热水管道泵
产品名称:

立式管道离心泵太平洋泵业,管道循环泵,热水管道泵

产品型号: ISG125-160 产品时间: 2019-10-16
ISG立式管道离心泵高效节能,采用 管道式结构安装方便, 机电一体,占地面积小 ,维修方便,只须拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可检修,应用范围广

产品概述

ISG型离心清水管道泵是本公司结合IS离心泵和SG型管道泵之优点设计面成,采用ISO2858标准。适用于高层建筑、园林喷灌、管道增压、冷热水循环、冷却塔止水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等场合吸、送增压、循环之用,是替代IS、BA型离心泵、SG型管道泵理想产品。使用温度80℃以下。


技术参数


     流      量:6.3-1600m3/h
     扬      程:5-150m
     转      速:980-2900r/min
     口      径:Φ15-Φ500
     温度范围:0~+120℃
     工作压力:≤1.6MPa

型号意义

1型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
分享到:
太平洋泵业集团有限公司
版权所有©2019 太平洋泵业集团有限公司 备案号:浙ICP备05024199号-9
  • 扫一扫,关注我们